Tim Arnot, lançou uma nova versão do seu planeador de rotas. Esta nova versão inclui aproximações por instrumentos, meteo da NOAA, além de muitas outras novidades. Visite a página oficial e se gostar, aproveite para o descarregar, aqui.
Tim Arnot, lançou uma nova versão do seu planeador de rotas. Esta nova versão inclui aproximações por instrumentos, meteo da NOAA, além de muitas outras novidades. Visite a página oficial e se gostar, aproveite para o descarregar, aqui.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
2 comentários
Boas!
Alguém sabe como adicionar os waypoints para fazer uma rota de A – B ?
Definitivamente…n consigo 🙁
Boas Carvalho,
Inicialmente, é necessário definir-mos o aeroporto de partida, para que possa ser criado os próximos waypoints.
Cumprimentos